| Paket turi: | Yalang'och chip, magnit uzuk, po'lat uzuk yoki moslashtiring | Aniq diafragma: | 0,8 mm yoki moslashtirilgan |
|---|---|---|---|
| Balandligi: | 1.0mm, 1.1mm, 1.4mm yoki moslashtiring | Izolyatsiya uslubi: | Bir bosqichli/ikki bosqichli |
| Markaziy to'lqin uzunligi: | 1310nm/1550nm/1480nm/sozlash | Tashqi diametri: | 1.3mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm/2.1mm/2.5mm/sozlash |
| Optik quvvat: | 500 mVt | ||
| Yuqori yorug'lik: |
1330nm bo'sh joy izolyatori, Yuqori izolyatsiyali bo'sh joy izolyatori, 500 mVt bo'sh joy izolyatorlari |
||
1310nm / 1490nm / 155{7}}nm boʻsh joy izolyatori 0.8mm / 0.6mm / 0.5mm diametrli yuqori izolyatsiya
ORC izolyator turlarini taqdim etadi, 1310nm/1550nm/1480nm Polarizatsiyaga sezgir bo'lmagan, maxsus to'lqin uzunligi, masalan, 1060nm, 850nm, 980nm kabi mijozlar talabiga binoan ishlab chiqariladi. Mini Polarizatsiyaga sezgir bo'lmagan izolyator, PM izolyator, pigtail bo'sh joy bo'sh joyni ta'minlaydi.
Xususiyat
- Yuqori izolyatsiya
- Polarizatsiyaga bog'liq
- Optik yo'l Epoksisiz
- Yilni o'lcham
- Ko'p qirrali to'plam
Ilovalar
- Optik uzatuvchi
- Lazerli diodli qadoqlash
Texnik xususiyatlar (standart)
| Parametr | Birlik | Yagona bosqich | Ikki bosqichli | |
| Markaziy to'lqin uzunligi | 1310, 1490, 1550 yoki CWDM to'lqin uzunligi | |||
| Izolyatsiya (25 daraja) | Turi | 40 | 55 | |
| Min | dB | 30 | 45 | |
| Qo'shishni yo'qotish (25 daraja) | Turi | dB | 0.2 | 0.4 |
| Maks | dB | 0.3 | 0.6 | |
| Diafragmani tozalash | mm | {0}}.8, 0.6, 0.5 yoki mijoz | ||
| Optik quvvat | Maks | mVt | 300 | |
| Ishlash harorati | daraja | -40 dan +85 gacha | ||
| Saqlash harorati | daraja | -40 dan +85 gacha | ||
1310nm erkin kosmik izolyator chizmasi


Issiq teglar: 1310nm 1330nm bo'sh joy izolyatori, Xitoy 1310nm 1330nm bo'sh joy izolyatori ishlab chiqaruvchilari, zavod



